| # | Champion | Role | Tier | Win Rate | Pick Rate | Ban Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ 30 champions | |||||||
| 1 | | | S+ | 52.1% | 16.9% | 8.3% | |
| 2 | | | S+ | 50.4% | 16.8% | 9.6% | |
| 3 | | | S+ | 52.3% | 15.3% | 13.3% | |
| 4 | | | S+ | 50.6% | 15.2% | 15.1% | |
| 5 | | | S+ | 51.4% | 10.7% | 8.6% | |
| 6 | | | S+ | 50.0% | 9.6% | 16.0% | |
| 7 | | | S+ | 50.0% | 8.1% | 24.5% | |
| 8 | | | S+ | 50.3% | 7.9% | 19.8% | |
| 9 | | | S+ | 51.8% | 7.6% | 7.5% | |
| 10 | | | S+ | 51.2% | 7.2% | 16.6% | |
| 11 | | | S+ | 52.0% | 7.1% | 13.5% | |
| 12 | | | S+ | 50.8% | 7.0% | 13.2% | |
| 13 | | | S+ | 51.9% | 7.0% | 4.8% | |
| 14 | | | S+ | 49.9% | 6.9% | 8.0% | |
| 15 | | | S+ | 51.2% | 6.8% | 13.3% | |
| 16 | | | S+ | 50.2% | 6.7% | 31.8% | |
| 17 | | | S+ | 51.0% | 6.5% | 5.2% | |
| 18 | | | S+ | 51.8% | 6.1% | 7.1% | |
| 19 | | | S+ | 49.9% | 6.0% | 8.8% | |
| 20 | | | S+ | 50.4% | 5.9% | 14.8% | |
| 21 | | | S+ | 50.1% | 5.6% | 10.9% | |
| 22 | | | S+ | 51.4% | 5.6% | 7.0% | |
| 23 | | | S+ | 50.6% | 5.5% | 16.7% | |
| 24 | | | S+ | 51.1% | 5.4% | 8.7% | |
| 25 | | | S+ | 50.2% | 5.0% | 26.2% | |
| 26 | | | S+ | 51.1% | 4.8% | 6.6% | |
| 27 | | | S+ | 50.5% | 4.6% | 12.6% | |
| 28 | | | S+ | 52.1% | 4.2% | 2.7% | |
| 29 | | | S+ | 50.9% | 4.0% | 13.2% | |
| 30 | | | S+ | 52.4% | 2.8% | 15.8% | |
| S 49 champions | |||||||
| 1 | | | S | 50.3% | 9.4% | 2.9% | |
| 2 | | | S | 51.3% | 9.0% | 1.5% | |
| 3 | | | S | 49.8% | 8.4% | 22.2% | |
| 4 | | | S | 50.2% | 8.0% | 8.9% | |
| 5 | | | S | 50.0% | 7.5% | 11.8% | |
| 6 | | | S | 50.2% | 6.1% | 3.9% | |
| 7 | | | S | 50.4% | 5.6% | 4.0% | |
| 8 | | | S | 51.2% | 5.5% | 2.4% | |
| 9 | | | S | 51.6% | 5.3% | 1.3% | |
| 10 | | | S | 51.5% | 5.3% | 1.2% | |
| 11 | | | S | 51.3% | 5.3% | 1.5% | |
| 12 | | | S | 51.3% | 4.9% | 0.9% | |
| 13 | | | S | 50.8% | 4.7% | 3.3% | |
| 14 | | | S | 50.3% | 4.6% | 5.9% | |
| 15 | | | S | 50.0% | 4.6% | 5.3% | |
| 16 | | | S | 50.7% | 4.6% | 2.4% | |
| 17 | | | S | 51.3% | 4.6% | 7.3% | |
| 18 | | | S | 50.2% | 4.6% | 5.6% | |
| 19 | | | S | 50.8% | 4.4% | 2.4% | |
| 20 | | | S | 50.6% | 4.1% | 2.9% | |
| 21 | | | S | 50.3% | 4.0% | 7.0% | |
| 22 | | | S | 51.7% | 3.9% | 1.5% | |
| 23 | | | S | 51.0% | 3.9% | 2.1% | |
| 24 | | | S | 51.5% | 3.8% | 0.7% | |
| 25 | | | S | 51.3% | 3.7% | 2.0% | |
| 26 | | | S | 50.9% | 3.5% | 4.6% | |
| 27 | | | S | 50.5% | 3.4% | 3.6% | |
| 28 | | | S | 50.3% | 3.4% | 2.6% | |
| 29 | | | S | 51.4% | 3.3% | 2.1% | |
| 30 | | | S | 51.0% | 3.2% | 1.4% | |
| 31 | | | S | 51.2% | 3.1% | 1.3% | |
| 32 | | | S | 51.1% | 3.1% | 2.3% | |
| 33 | | | S | 51.4% | 3.1% | 3.4% | |
| 34 | | | S | 51.5% | 3.0% | 12.1% | |
| 35 | | | S | 52.3% | 3.0% | 3.6% | |
| 36 | | | S | 50.4% | 2.8% | 3.9% | |
| 37 | | | S | 50.0% | 2.8% | 5.4% | |
| 38 | | | S | 51.3% | 2.8% | 3.7% | |
| 39 | | | S | 50.7% | 2.4% | 2.3% | |
| 40 | | | S | 52.1% | 2.4% | 1.5% | |
| 41 | | | S | 51.8% | 2.3% | 0.7% | |
| 42 | | | S | 51.6% | 2.3% | 21.4% | |
| 43 | | | S | 51.6% | 2.1% | 1.1% | |
| 44 | | | S | 51.4% | 1.9% | 3.3% | |
| 45 | | | S | 51.6% | 1.7% | 12.6% | |
| 46 | | | S | 53.4% | 1.6% | 0.7% | |
| 47 | | | S | 51.9% | 1.1% | 1.6% | |
| 48 | | | S | 53.1% | 1.0% | 12.1% | |
| 49 | | | S | 52.3% | 0.8% | 24.6% | |
| A 80 champions | |||||||
| 1 | | | A | 49.5% | 18.2% | 3.6% | |
| 2 | | | A | 49.5% | 16.2% | 1.4% | |
| 3 | | | A | 48.9% | 14.0% | 21.4% | |
| 4 | | | A | 49.3% | 12.9% | 17.6% | |
| 5 | | | A | 49.3% | 9.9% | 15.0% | |
| 6 | | | A | 50.2% | 9.9% | 1.2% | |
| 7 | | | A | 49.5% | 8.3% | 11.8% | |
| 8 | | | A | 49.9% | 7.5% | 5.0% | |
| 9 | | | A | 49.1% | 7.2% | 19.8% | |
| 10 | | | A | 49.7% | 6.5% | 6.1% | |
| 11 | | | A | 50.2% | 6.3% | 1.5% | |
| 12 | | | A | 50.0% | 5.9% | 12.3% | |
| 13 | | | A | 49.3% | 5.8% | 28.2% | |
| 14 | | | A | 49.7% | 5.5% | 2.2% | |
| 15 | | | A | 48.9% | 5.4% | 17.0% | |
| 16 | | | A | 50.5% | 5.2% | 2.0% | |
| 17 | | | A | 49.2% | 4.6% | 7.0% | |
| 18 | | | A | 50.0% | 4.6% | 6.9% | |
| 19 | | | A | 50.8% | 4.0% | 0.5% | |
| 20 | | | A | 51.1% | 4.0% | 0.3% | |
| 21 | | | A | 50.0% | 3.9% | 1.6% | |
| 22 | | | A | 50.0% | 3.5% | 1.0% | |
| 23 | | | A | 50.0% | 3.0% | 1.1% | |
| 24 | | | A | 50.1% | 2.9% | 2.0% | |
| 25 | | | A | 50.9% | 2.8% | 0.7% | |
| 26 | | | A | 50.0% | 2.8% | 16.7% | |
| 27 | | | A | 50.5% | 2.7% | 2.5% | |
| 28 | | | A | 50.6% | 2.6% | 0.2% | |
| 29 | | | A | 50.7% | 2.6% | 0.7% | |
| 30 | | | A | 50.5% | 2.5% | 1.0% | |
| 31 | | | A | 50.0% | 2.5% | 1.3% | |
| 32 | | | A | 50.4% | 2.5% | 1.7% | |
| 33 | | | A | 49.7% | 2.3% | 2.6% | |
| 34 | | | A | 51.5% | 2.2% | 1.4% | |
| 35 | | | A | 51.3% | 2.2% | 0.2% | |
| 36 | | | A | 52.0% | 2.1% | 0.4% | |
| 37 | | | A | 50.7% | 2.1% | 0.5% | |
| 38 | | | A | 50.9% | 2.0% | 0.9% | |
| 39 | | | A | 50.7% | 1.9% | 1.6% | |
| 40 | | | A | 51.5% | 1.9% | 0.4% | |
| 41 | | | A | 50.9% | 1.8% | 0.2% | |
| 42 | | | A | 50.3% | 1.6% | 0.9% | |
| 43 | | | A | 51.0% | 1.6% | 3.9% | |
| 44 | | | A | 51.9% | 1.4% | 1.1% | |
| 45 | | | A | 52.0% | 1.4% | 0.9% | |
| 46 | | | A | 52.8% | 1.3% | 0.4% | |
| 47 | | | A | 51.6% | 1.3% | 0.2% | |
| 48 | | | A | 50.7% | 1.3% | 18.6% | |
| 49 | | | A | 52.5% | 1.3% | 2.7% | |
| 50 | | | A | 52.1% | 1.2% | 1.6% | |
| 51 | | | A | 51.7% | 1.2% | 8.4% | |
| 52 | | | A | 50.4% | 1.1% | 0.8% | |
| 53 | | | A | 50.8% | 1.1% | 3.8% | |
| 54 | | | A | 50.7% | 1.0% | 1.2% | |
| 55 | | | A | 50.7% | 1.0% | 3.5% | |
| 56 | | | A | 52.1% | 0.9% | 6.5% | |
| 57 | | | A | 50.8% | 0.8% | 3.2% | |
| 58 | | | A | 52.1% | 0.8% | 0.9% | |
| 59 | | | A | 52.2% | 0.8% | 0.7% | |
| 60 | | | A | 51.5% | 0.8% | 2.4% | |
| 61 | | | A | 52.4% | 0.8% | 0.3% | |
| 62 | | | A | 51.0% | 0.8% | 6.3% | |
| 63 | | | A | 52.5% | 0.8% | 1.8% | |
| 64 | | | A | 51.1% | 0.8% | 0.6% | |
| 65 | | | A | 52.7% | 0.8% | 0.5% | |
| 66 | | | A | 50.7% | 0.8% | 1.9% | |
| 67 | | | A | 49.6% | 0.7% | 9.8% | |
| 68 | | | A | 50.4% | 0.7% | 5.3% | |
| 69 | | | A | 49.9% | 0.7% | 15.1% | |
| 70 | | | A | 52.7% | 0.7% | 1.4% | |
| 71 | | | A | 50.6% | 0.6% | 10.5% | |
| 72 | | | A | 51.9% | 0.6% | 3.4% | |
| 73 | | | A | 52.5% | 0.6% | 3.4% | |
| 74 | | | A | 51.5% | 0.6% | 1.4% | |
| 75 | | | A | 51.3% | 0.6% | 0.6% | |
| 76 | | | A | 51.9% | 0.6% | 1.5% | |
| 77 | | | A | 52.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 78 | | | A | 53.0% | 0.6% | 3.4% | |
| 79 | | | A | 53.1% | 0.6% | 1.1% | |
| 80 | | | A | 53.6% | 0.5% | 1.0% | |
| B 72 champions | |||||||
| 1 | | | B | 48.9% | 9.0% | 4.3% | |
| 2 | | | B | 48.9% | 8.5% | 6.8% | |
| 3 | | | B | 49.1% | 8.4% | 12.8% | |
| 4 | | | B | 48.9% | 8.3% | 5.7% | |
| 5 | | | B | 48.4% | 7.6% | 3.5% | |
| 6 | | | B | 48.3% | 7.6% | 2.4% | |
| 7 | | | B | 48.7% | 7.1% | 12.2% | |
| 8 | | | B | 48.0% | 6.5% | 8.9% | |
| 9 | | | B | 49.6% | 6.4% | 4.5% | |
| 10 | | | B | 49.3% | 6.3% | 1.3% | |
| 11 | | | B | 48.5% | 5.7% | 6.8% | |
| 12 | | | B | 49.2% | 5.6% | 4.3% | |
| 13 | | | B | 48.4% | 5.3% | 2.1% | |
| 14 | | | B | 49.0% | 5.1% | 2.5% | |
| 15 | | | B | 49.6% | 4.8% | 15.3% | |
| 16 | | | B | 48.7% | 4.4% | 0.3% | |
| 17 | | | B | 49.4% | 4.2% | 1.6% | |
| 18 | | | B | 49.2% | 4.1% | 5.2% | |
| 19 | | | B | 49.1% | 4.0% | 1.4% | |
| 20 | | | B | 49.0% | 3.8% | 13.6% | |
| 21 | | | B | 48.7% | 3.8% | 1.2% | |
| 22 | | | B | 48.8% | 3.7% | 4.5% | |
| 23 | | | B | 48.8% | 3.3% | 21.8% | |
| 24 | | | B | 49.5% | 3.2% | 1.9% | |
| 25 | | | B | 48.4% | 3.2% | 1.2% | |
| 26 | | | B | 49.5% | 3.2% | 5.1% | |
| 27 | | | B | 50.0% | 3.1% | 0.5% | |
| 28 | | | B | 48.9% | 2.9% | 12.5% | |
| 29 | | | B | 49.1% | 2.6% | 2.6% | |
| 30 | | | B | 49.7% | 2.4% | 4.0% | |
| 31 | | | B | 49.4% | 2.2% | 2.3% | |
| 32 | | | B | 49.3% | 2.0% | 1.7% | |
| 33 | | | B | 49.4% | 1.9% | 1.3% | |
| 34 | | | B | 49.0% | 1.8% | 1.3% | |
| 35 | | | B | 50.3% | 1.7% | 0.6% | |
| 36 | | | B | 49.7% | 1.7% | 25.2% | |
| 37 | | | B | 48.9% | 1.6% | 0.3% | |
| 38 | | | B | 49.0% | 1.5% | 6.6% | |
| 39 | | | B | 49.2% | 1.5% | 0.1% | |
| 40 | | | B | 48.7% | 1.5% | 0.3% | |
| 41 | | | B | 47.9% | 1.4% | 0.7% | |
| 42 | | | B | 49.3% | 1.4% | 0.9% | |
| 43 | | | B | 49.0% | 1.3% | 1.5% | |
| 44 | | | B | 50.1% | 1.2% | 0.2% | |
| 45 | | | B | 48.4% | 1.1% | 1.1% | |
| 46 | | | B | 48.3% | 1.0% | 12.4% | |
| 47 | | | B | 49.1% | 1.0% | 7.2% | |
| 48 | | | B | 49.4% | 1.0% | 1.4% | |
| 49 | | | B | 49.4% | 1.0% | 4.4% | |
| 50 | | | B | 48.6% | 0.9% | 4.7% | |
| 51 | | | B | 49.3% | 0.8% | 14.8% | |
| 52 | | | B | 50.0% | 0.8% | 0.4% | |
| 53 | | | B | 48.5% | 0.8% | 0.3% | |
| 54 | | | B | 49.4% | 0.7% | 9.8% | |
| 55 | | | B | 50.2% | 0.7% | 1.4% | |
| 56 | | | B | 50.0% | 0.7% | 1.8% | |
| 57 | | | B | 47.8% | 0.7% | 0.6% | |
| 58 | | | B | 49.2% | 0.7% | 4.8% | |
| 59 | | | B | 49.2% | 0.6% | 14.2% | |
| 60 | | | B | 51.3% | 0.6% | 1.2% | |
| 61 | | | B | 49.7% | 0.6% | 1.1% | |
| 62 | | | B | 49.5% | 0.6% | 2.6% | |
| 63 | | | B | 47.5% | 0.6% | 0.3% | |
| 64 | | | B | 50.1% | 0.6% | 0.8% | |
| 65 | | | B | 50.1% | 0.6% | 5.2% | |
| 66 | | | B | 50.2% | 0.6% | 0.1% | |
| 67 | | | B | 47.8% | 0.6% | 0.9% | |
| 68 | | | B | 49.2% | 0.6% | 1.6% | |
| 69 | | | B | 50.0% | 0.6% | 1.2% | |
| 70 | | | B | 47.4% | 0.6% | 0.8% | |
| 71 | | | B | 49.0% | 0.5% | 11.8% | |
| 72 | | | B | 49.4% | 0.5% | 0.4% | |
| C 28 champions | |||||||
| 1 | | | C | 46.0% | 11.2% | 3.8% | |
| 2 | | | C | 48.5% | 4.2% | 8.6% | |
| 3 | | | C | 47.2% | 4.1% | 2.7% | |
| 4 | | | C | 47.8% | 4.0% | 1.5% | |
| 5 | | | C | 48.0% | 3.9% | 9.5% | |
| 6 | | | C | 48.7% | 3.3% | 10.8% | |
| 7 | | | C | 46.5% | 3.3% | 0.4% | |
| 8 | | | C | 48.0% | 3.0% | 1.0% | |
| 9 | | | C | 47.0% | 2.8% | 2.1% | |
| 10 | | | C | 47.0% | 2.7% | 5.1% | |
| 11 | | | C | 48.0% | 2.5% | 0.9% | |
| 12 | | | C | 48.3% | 2.4% | 4.5% | |
| 13 | | | C | 47.2% | 2.3% | 7.2% | |
| 14 | | | C | 48.8% | 2.2% | 0.6% | |
| 15 | | | C | 48.1% | 2.1% | 1.0% | |
| 16 | | | C | 47.7% | 1.8% | 1.9% | |
| 17 | | | C | 47.0% | 1.8% | 0.3% | |
| 18 | | | C | 48.8% | 1.7% | 0.7% | |
| 19 | | | C | 45.4% | 1.6% | 3.2% | |
| 20 | | | C | 48.6% | 1.6% | 1.3% | |
| 21 | | | C | 47.8% | 1.5% | 0.4% | |
| 22 | | | C | 48.3% | 1.5% | 0.6% | |
| 23 | | | C | 47.3% | 1.1% | 20.0% | |
| 24 | | | C | 47.5% | 1.0% | 0.8% | |
| 25 | | | C | 47.1% | 0.9% | 7.9% | |
| 26 | | | C | 48.2% | 0.8% | 6.3% | |
| 27 | | | C | 47.0% | 0.7% | 1.8% | |
| 28 | | | C | 46.7% | 0.6% | 1.0% | |
| D 10 champions | |||||||
| 1 | | | D | 47.2% | 2.7% | 23.9% | |
| 2 | | | D | 44.6% | 2.4% | 0.4% | |
| 3 | | | D | 44.9% | 2.1% | 11.1% | |
| 4 | | | D | 47.8% | 1.7% | 6.6% | |
| 5 | | | D | 46.4% | 1.5% | 4.9% | |
| 6 | | | D | 45.4% | 0.9% | 10.3% | |
| 7 | | | D | 46.0% | 0.7% | 28.0% | |
| 8 | | | D | 41.5% | 0.6% | 2.1% | |
| 9 | | | D | 41.4% | 0.5% | 1.0% | |
| 10 | | | D | 49.0% | 0.5% | 6.2% | |
Understanding the LoL Diamond Tier List
This Diamond LoL tier list for Patch 26.19 uses ranked Diamond games so the meta matches that bracket, not Challenger-only data.
Champions are placed from S+ to D using win rate, pick rate and ban rate. Switch roles to see the best picks for your lane in Diamond.
What Do the Stats Mean?
- Win Rate The percentage of games won. Higher is better.
- Pick Rate How often this champion is selected.
- Ban Rate How often this champion is banned.
- Counter Picks Champions that perform well against this champion.
How to Use This Tier List
- 01 Select your role to filter champions by lane.
- 02 Switch rank tabs to see data for your skill bracket.
- 03 Focus on S+ and S tier for the strongest meta picks.
- 04 Check counter picks to know matchups to avoid or exploit.
LoL tier list FAQ
What is the Diamond LoL tier list?
The Diamond tier list ranks League of Legends champions for Patch 26.19 using win rate, pick rate, ban rate and counters from Diamond ranked games.
How often is this rank tier list updated?
The Diamond LoL tier list on Lexu.gg is updated daily for Patch 26.19.
Is this different from the Emerald tier list?
Yes. Each rank page uses that rank's own match data, so Diamond picks can differ from Emerald or Challenger.
Can I see a role-specific list?
Yes. Filter by Top, Jungle, Mid, ADC or Support, or open the English role URLs for Jungle and ADC tier lists.
Role pages: Top Lane , Jungle , Mid Lane , ADC or Support . Rank pages: Silver , Gold , Platinum , Diamond , Master , Grandmaster or Challenger .